<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NorbertoGallego.com :: Análisis de mercados y empresas de tecnología &#187; Hortonworks</title>
	<atom:link href="http://www.norbertogallego.com/tag/hortonworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norbertogallego.com</link>
	<description>Análisis de mercados y empresas de tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 22:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>15Jun</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/15jun/2012/06/15/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/15jun/2012/06/15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudera]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Cutting]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[Hortonworks]]></category>
		<category><![CDATA[MapR]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=17479</guid>
		<description><![CDATA[Confío en que los lectores recordarán aquel simpático elefantito que es el logo de Hadoop, un proyecto open source para el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Nacido de las entrañas de Yah...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/15jun/2012/06/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un elefante ocupa poco espacio, dos elefantes…</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/un-elefante-ocupa-poco-espacio-dos-elefantes%e2%80%a6/2012/04/13/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/un-elefante-ocupa-poco-espacio-dos-elefantes%e2%80%a6/2012/04/13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudera]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Cutting]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[Hortonworks]]></category>
		<category><![CDATA[MapR]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[RainStor]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=15206</guid>
		<description><![CDATA[Big Data es sin duda uno de los grandes ejes por los que hoy circula la innovación en las TI [los otros, puede decirse, son cloud y analytics] y en el centro del debate acerca de cómo implementar es...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/un-elefante-ocupa-poco-espacio-dos-elefantes%e2%80%a6/2012/04/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
