<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NorbertoGallego.com :: Análisis de mercados y empresas de tecnología &#187; Oracle</title>
	<atom:link href="http://www.norbertogallego.com/tag/oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norbertogallego.com</link>
	<description>Análisis de mercados y empresas de tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 22:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oracle y Dell, una amistad especial</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/oracle-y-dell-una-amistad-especial/2013/06/19/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/oracle-y-dell-una-amistad-especial/2013/06/19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Hurd]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=19388</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el jueves 20 a última hora Oracle presente sus resultados trimestrales – presumiblemente, serán buenos en software pero no en hardware &#8211; no faltará la pregunta acerca de la tendencia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/oracle-y-dell-una-amistad-especial/2013/06/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10Jun</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/10jun/2013/06/10/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/10jun/2013/06/10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 20:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ariba]]></category>
		<category><![CDATA[ExactTarget]]></category>
		<category><![CDATA[Hybris]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Benioff]]></category>
		<category><![CDATA[NetSuite]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SoftLayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=19326</guid>
		<description><![CDATA[La racha de adquisiciones de empresas en el segmento de cloud sigue y seguirá.  Aparte de la compra de SoftLayer por IBM, notable por muchas razones, en los últimos días se han producido otras dos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/10jun/2013/06/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo rojo contra todo azul</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/todo-rojo-contra-todo-azul/2013/04/08/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/todo-rojo-contra-todo-azul/2013/04/08/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Itanium]]></category>
		<category><![CDATA[John Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[RISC]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=18805</guid>
		<description><![CDATA[No es un secreto que la guerra contra IBM es una seña de identidad original de Oracle. Por esto no sorprende que Larry Ellison aprovechara la   presentación de tres nuevos procesadores Sparc y seis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/todo-rojo-contra-todo-azul/2013/04/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP cierra filas en torno a HANA</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/sap-cierra-filas-en-torno-a-hana/2013/03/25/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/sap-cierra-filas-en-torno-a-hana/2013/03/25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 23:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>
		<category><![CDATA[Hasso Plattner]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Hagemann Snabe]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=18701</guid>
		<description><![CDATA[Los anuncios que SAP ha hecho en la reciente feria CeBIT, y antes en enero, ratifican y aceleran una tendencia que la compañía alemana ha definido para los próximos años: expandir los dominios de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/sap-cierra-filas-en-torno-a-hana/2013/03/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos actores en la escena de servidores</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/nuevos-actores-en-la-escena-de-servidores/2013/03/20/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/nuevos-actores-en-la-escena-de-servidores/2013/03/20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Quanta]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=18634</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en año y medio, el mercado mundial de servidores ha aumentado su cifra de ingresos un 5,1% en el último trimestre de 2012, mientras bajaba en número de unidades. En el conjunto del ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/nuevos-actores-en-la-escena-de-servidores/2013/03/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18Feb</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/18feb-2/2013/02/18/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/18feb-2/2013/02/18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 16:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[AlienVault]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=18435</guid>
		<description><![CDATA[A Oracle le ha saltado un problema de reputación donde menos lo esperaba. Justo cuando intenta reactivar su demanda contra Google, que ha sido desestimada por un tribunal californiano, Java (parte de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/18feb-2/2013/02/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leopoldo Boado</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/leopoldo-boado/2013/02/08/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/leopoldo-boado/2013/02/08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 23:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[BEA Systems. HP]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldo Boado]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleSoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Siebel]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=18269</guid>
		<description><![CDATA[Durante décadas, ha prevalecido la idea de Oracle como empresa especializada en bases de datos. Ciertamente, sigue siendo el líder de ese mercado, por delante de IBM (de hecho, para eso Larry Elliso...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/leopoldo-boado/2013/02/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores: todo está en transición</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/servidores-todo-esta-en-transicion/2012/12/05/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/servidores-todo-esta-en-transicion/2012/12/05/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Itanium]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=17113</guid>
		<description><![CDATA[Los números pueden, contra lo que pueda suponerse, ofrecer más variantes de lectura que los textos. Un ejemplo es las estadísticas del mercado de servidores publicadas por Gartner e IDC. Las difere...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/servidores-todo-esta-en-transicion/2012/12/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NuoDB: inclasificable, por ahora</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/nuodb-inclasificable-por-ahora/2012/11/30/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/nuodb-inclasificable-por-ahora/2012/11/30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 23:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Starkey]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[NuoDB]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Qlikview]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Vertica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=17092</guid>
		<description><![CDATA[Las consecuencias de la era de cloud computing se extienden mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Por ejemplo, afectan a la vigencia de las bases de datos convencionales, con 30 o más año...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/nuodb-inclasificable-por-ahora/2012/11/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22Nov</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/22nov/2012/11/22/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/22nov/2012/11/22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 12:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Quattrone]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Meg Whitman]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=17290</guid>
		<description><![CDATA[A contrapié de la teoría clásica del valor, suele decirse que las cosas – y por extensión, las empresas – valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas. En el caso de las empresas, es...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/22nov/2012/11/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
