<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NorbertoGallego.com :: Análisis de mercados y empresas de tecnología &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.norbertogallego.com/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norbertogallego.com</link>
	<description>Análisis de mercados y empresas de tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La publicidad móvil llega más hondo (Gartner)</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/la-publicidad-movil-llega-mas-hondo-segun-gartner/2013/03/13/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/la-publicidad-movil-llega-mas-hondo-segun-gartner/2013/03/13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 23:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[geo localización]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=18510</guid>
		<description><![CDATA[Hay entusiastas y escépticos, pero las estadísticas dan la razón a los primeros. Según un estudio publicado por Gartner, los ingresos mundiales generados por la publicidad móvil en 2012 ascendier...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/la-publicidad-movil-llega-mas-hondo-segun-gartner/2013/03/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23Nov</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/23nov/2012/11/23/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/23nov/2012/11/23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=17288</guid>
		<description><![CDATA[No pasa semana sin que se difunda algún estudio sobre la perspectiva de la publicidad móvil; son tantos que su contenido acaba por ser repetitivo. Poco importa que sean independientes o patrocinados...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/23nov/2012/11/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20Jun</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/20jun/2012/06/20/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/20jun/2012/06/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 12:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Zenith Optimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=17472</guid>
		<description><![CDATA[Zenith Optimedia acaba de publicar su pronóstico de junio sobre la inversión publicitaria en 2012, que rebaja en medio punto el crecimiento previsto, hasta dejarlo en 4,3% [un total mundial de 497.0...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/20jun/2012/06/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cosa es la multitud y otra la publi</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/una-cosa-es-la-multitud-y-otra-la-publi/2012/06/12/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/una-cosa-es-la-multitud-y-otra-la-publi/2012/06/12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Age]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Pulito]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=15806</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas, todos saben que la salida a bolsa de Facebook ha sido un sonoro fracaso. Hasta los cronistas más complacientes se han desfogado estos días comentando los dislates cometidos por la e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/una-cosa-es-la-multitud-y-otra-la-publi/2012/06/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad móvil&#8230; se mueve</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/la-publicidad-movil-se-mueve/2009/06/25/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/la-publicidad-movil-se-mueve/2009/06/25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colao]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norbertogallego.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[La banda ancha HSPA, el auge de las redes sociales y la proliferación de smartphones, son los tres factores que explican el interés que despierta la publicidad en los móviles. Se nota, entre otras ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/la-publicidad-movil-se-mueve/2009/06/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
