<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NorbertoGallego.com :: Análisis de mercados y empresas de tecnología &#187; SAP</title>
	<atom:link href="http://www.norbertogallego.com/tag/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norbertogallego.com</link>
	<description>Análisis de mercados y empresas de tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 22:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leopoldo Boado</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/leopoldo-boado/2013/02/08/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/leopoldo-boado/2013/02/08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 23:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[BEA Systems. HP]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldo Boado]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleSoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Siebel]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=18269</guid>
		<description><![CDATA[Durante décadas, ha prevalecido la idea de Oracle como empresa especializada en bases de datos. Ciertamente, sigue siendo el líder de ese mercado, por delante de IBM (de hecho, para eso Larry Elliso...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/leopoldo-boado/2013/02/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP: por ambición que no quede</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/sap-por-ambicion-que-no-quede/2012/11/20/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/sap-por-ambicion-que-no-quede/2012/11/20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 23:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ariba]]></category>
		<category><![CDATA[Bill McDermott]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Calderoni]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Hagemann]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Hagemann Snabe]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Dalgaard]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SucessFactors]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=16992</guid>
		<description><![CDATA[HANA ha sido otra vez el centro de interés de SAPphire, el evento europeo de SAP que, por segundo año consecutivo, se ha celebrado en Madrid. Ha quedado en evidencia que el objetivo de la compañía...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/sap-por-ambicion-que-no-quede/2012/11/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Hana le salen novios</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/a-hana-le-salen-novios-3/2012/10/31/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/a-hana-le-salen-novios-3/2012/10/31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Follow-up]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Colado]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=16778</guid>
		<description><![CDATA[Será casualidad o no, pero en los días que siguieron a los sarcasmos de Larry Ellison a propósito de las, según él, limitaciones de HANA, la plataforma analítica de SAP, tres fabricantes de hard...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/a-hana-le-salen-novios-3/2012/10/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Colado</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/javier-colado-2/2012/10/05/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/javier-colado-2/2012/10/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Ariba]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Colado]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Hagemann Snabe]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Success Factors]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=16504</guid>
		<description><![CDATA[Los lectores de este blog no necesitan una presentación de SAP, primera empresa europea de software: hay en la sección hemeroteca numerosos análisis, y una entrevista con el co-CEO de la compañía...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/javier-colado-2/2012/10/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle a por Amazon (y todo lo que se mueva)</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/oracle-a-por-amazon-y-todo-lo-que-se-mueva/2012/10/03/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/oracle-a-por-amazon-y-todo-lo-que-se-mueva/2012/10/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Exalogic]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Benioff]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Hurd]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStack]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=16492</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez no había secreto que guardar. Todos sabían – Oracle había corrido la voz – lo que iba a anunciar Larry Ellison el domingo por la noche, en la apertura de la conferencia OpenWorld en Sa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/oracle-a-por-amazon-y-todo-lo-que-se-mueva/2012/10/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MathewTalbot</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/mathewtalbot/2012/07/28/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/mathewtalbot/2012/07/28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Talbot]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase 365]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=16120</guid>
		<description><![CDATA[Cuando SAP decidió comprar Sybase, en mayo de 2010, pagó 5.800 millones de dólares por el valor intrínseco de su actividad de bases de datos relacionales, pero también porque entre los activos se...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/mathewtalbot/2012/07/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugh Owen</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/hugh-owen/2012/07/20/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/hugh-owen/2012/07/20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Hugh Owen]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=16068</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos semanas, Microstrategy presentaba en Amsterdam, con motivo de su conferencia de usuarios europeos, las últimas novedades de su familia de soluciones de business intelligence. Las más destac...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/hugh-owen/2012/07/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomía de las redes sociales de empresa</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/astronomia-de-las-redes-sociales-de-empresa/2012/07/16/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/astronomia-de-las-redes-sociales-de-empresa/2012/07/16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=16055</guid>
		<description><![CDATA[La compra de la pequeña Yammer por la gigantesca Microsoft no ha sido exactamente una sorpresa, ya que ambas tenían más opciones sobre la mesa. Otra cosa es el precio: 1.200 millones de dólares es...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/astronomia-de-las-redes-sociales-de-empresa/2012/07/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle progresa adecuadamente</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/oracle-progresa-adecuadamente/2012/06/26/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/oracle-progresa-adecuadamente/2012/06/26/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Exalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Exalytics]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Hurd]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Safra Catz]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=15935</guid>
		<description><![CDATA[Inusualmente, Oracle tuvo que adelantar tres días la presentación de sus resultados, para evitar que su cotización se contaminara por los rumores según los cuales el VP de ventas para Norteaméric...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/oracle-progresa-adecuadamente/2012/06/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una carrera muy social: Oracle vs. Salesforce</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/una-carrera-muy-social-oracle-vs-salesforce/2012/06/13/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/una-carrera-muy-social-oracle-vs-salesforce/2012/06/13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ariba]]></category>
		<category><![CDATA[Buddy Media]]></category>
		<category><![CDATA[Collective Intellect]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Endeca]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Benioff]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Radian6]]></category>
		<category><![CDATA[RightNow]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Success Factors]]></category>
		<category><![CDATA[Taleo]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=15839</guid>
		<description><![CDATA[Con 24 horas de diferencia, Salesforce adquiría Buddy Media, compañía de social media marketing, y Oracle anunciaba la compra de Collective Intellect, especialista de lo mismo. Como ambas comprador...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/una-carrera-muy-social-oracle-vs-salesforce/2012/06/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
