<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NorbertoGallego.com :: Análisis de mercados y empresas de tecnología &#187; Telvent</title>
	<atom:link href="http://www.norbertogallego.com/tag/telvent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norbertogallego.com</link>
	<description>Análisis de mercados y empresas de tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Servicios TI: parece que el enfermo mejora</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/servicios-ti-el-enfermo-mejora/2011/10/25/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/servicios-ti-el-enfermo-mejora/2011/10/25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Atos Origin]]></category>
		<category><![CDATA[CapGemini]]></category>
		<category><![CDATA[EICISA]]></category>
		<category><![CDATA[Everies. Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Ibermática]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[servicios TI]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnocom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Telvent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=12982</guid>
		<description><![CDATA[Puestos a ser optimistas, cualquiera firmaría este cuadro clínico: &#8211; 6,2% en 2009, &#8211; 1,6% en 2010 para, en la primera mitad de este año, conformarse con un esperanzador -0,3%. Una incie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/servicios-ti-el-enfermo-mejora/2011/10/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios TI en España: estancados &#8230; y gracias</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/servicios-ti-en-espana-estancados-y-gracias/2011/04/07/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/servicios-ti-en-espana-estancados-y-gracias/2011/04/07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Altran Atos Origin]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[CapGemini]]></category>
		<category><![CDATA[Everis]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Ibermática]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Informática El Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Oesia]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sadiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sopra]]></category>
		<category><![CDATA[T-Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnocom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Telvent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertogallego.com/?p=10092</guid>
		<description><![CDATA[Pudo haber sido peor. El mercado español de servicios TI ha conseguido atenuar su caída en 2010, según el informe de seguimiento que semestralmente publica IDC España. Un descenso de 1,6% es, sin ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/servicios-ti-en-espana-estancados-y-gracias/2011/04/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abengoa, en su mejor momento</title>
		<link>http://www.norbertogallego.com/abengoa-en-su-mejor-momento/2009/07/15/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.norbertogallego.com/abengoa-en-su-mejor-momento/2009/07/15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norberto Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Termosolar]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Telvent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norbertogallego.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[El grupo sevillano Abengoa rompe los moldes de la desaceleración económica general,  o eso es lo que sugieren sus resultados del primer trimestre. Un 17% de beneficio neto, equivalente a 41 millones...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertogallego.com/abengoa-en-su-mejor-momento/2009/07/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
